Sahne-Herings-Happen
Fein marinierte Herings-Happen in einer milden Joghurt-Sahne-Sauce mit frischen Äpfeln und Zwiebeln
Mindesthaltbarkeit: 12 Tage
| Allergene: | Eier und -erzeugnisse, Fisch und -erzeugnisse, Milch und -erzeugnisse, Senfsaat |
|---|---|
| Lagerung: | +2 °C bis +7 °C |
| Mindesthaltbarkeit: | 12 Tage |
| Produkteigenschaft: | Glutenfrei |
Nährwertangabe
Pro 100 g
| Energie | 1.296,00 kJ |
| Energie | 313,00 kcal |
| Fett | 27,80 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,20 g |
| Kohlenhydrate | 8,90 g |
| davon Zucker | 8,50 g |
| Eiweiß | 6,80 g |
| Salz | 2,30 g |
Pro Portion (1000 g)
| Energie | 12.960,00 kJ |
| Energie | 3.130,00 kcal |
| Fett | 278,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 42,00 g |
| Kohlenhydrate | 89,00 g |
| davon Zucker | 85,00 g |
| Eiweiß | 68,00 g |
| Salz | 23,00 g |
Zutaten
Hering mariniert 50 % [Hering*, Zucker, Speisesalz, Säuerungsmittel: Essigsäure], Rapsöl, Sahne 6 %, Äpfel 5 %, Zwiebeln 5 %, Zucker, Joghurt, Eigelb, Branntweinessig, Senf [Wasser, Senfsaat, Branntweinessig, Speisesalz, Zucker, Gewürze], Aroma, Speisesalz. * MSC
Inverkehrbringer
Dahlhoff Feinkost GmbH
Herkunftsland
Deutschland
Anmelden

